| Гарантия | 5 лет |
| Срок службы | 5 лет |
| Тип дисплея | Цифровой ЖК-дисплей 2,4" |
| Оснащение | Манжета 13.5-19.5 см фиксированная; Батарейки ААА |
| Материал корпуса | Пластик |
| Функции | Расчёт среднего по последним трём измерениям; Автоотключение |
| Тип | Автоматический |
| Объем памяти | 99 измерений |
| Датчик давления | Полупроводниковый |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Речевое сопровождение | Нет |
| Вес нетто (ед) | 0.1 кг |
| Габариты в транспортной упаковке | 36.5*20..5*13 см |
| Габариты упаковки (ед) | 9.5*6.8*7.7 см |
| Объем (ед) | 0.0005 м³ |
| Количество в транспортной упаковке | 10 шт. |
| Упаковка (ед) | Картонная коробка |
| Вес брутто (ед) | 0.16 кг |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Вес брутто | 1.98 кг |
| Объем | 0.097 м³ |
| Страна производства | Китай |
| Обхват руки (± 10%) | 13.5-19.5 см |
| Размер (± 5%) | 90*65*70 мм (с манжетой) |
| Питание | 2 батареи "ААА", 1,5 В – 1200 мАч |
| Диапазон измерения пульса | 40-200 мин⁻¹ |
| Уровень шума | 50 дБА |
| Диапазон измерения давления | 0~300 мм рт.ст. |
| Погрешность измерения пульса | ±5% |
| Точность измерения давления | ±3 мм рт.ст. |
| Особенности | Компактная модель на запястье. Идеальна для людей,ведущих активный образ жизни. |
Для физических лиц
Оплата и получении товара производится в офисе по адресу г. Пенза, ул. Средняя, д. 9
Наличными или безналичным расчетом. Вы можете оформить заказ на нашем сайте или позвонить по телефону 68-02-11
Для юридических лиц
Оплата производится по выставленному счету сформированному на нашем сайте или можете отправить заявку на нашу почту medopt58@yandex.ru, а так же связаться по телефону 68-43-70
Вопросы по товару Вы можете задать по телефону 68-02-11.
