| Гарантия | 5 лет |
| Срок службы | 5 лет |
| Тип дисплея | Цифровой ЖК-дисплей 4,5" |
| Оснащение | Манжета 22-45 см; Сумка-чехол; Сетевой адаптер; Батарейки АА |
| Материал корпуса | Пластик |
| Функции | Расчёт среднего по последним трём измерениям; Установка времени и даты; Речевое сопровождение;Регулировка громкости; Автоотключение |
| Тип | Автоматический |
| Объем памяти | по 99 измерений для каждого пользователя |
| Датчик давления | Полупроводниковый |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Речевое сопровождение | Да |
| Вес нетто (ед) | 0.42 кг |
| Габариты в транспортной упаковке | 61*29*23 см |
| Габариты упаковки (ед) | 13*12*18 см |
| Объем (ед) | 0.002808 м³ |
| Количество в транспортной упаковке | 10 шт. |
| Упаковка (ед) | Картонная коробка |
| Вес брутто (ед) | 0.8 кг |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Вес брутто | 8.65 кг |
| Объем | 0.040687 м³ |
| Страна производства | Китай |
| Обхват руки (± 10%) | 22-45 см |
| Размер (± 5%) | 145*105*80 мм |
| Питание | 4 батареи "АА", Сетевой адаптер 6В 3,6 Вт |
| Диапазон измерения пульса | 40-200 мин⁻¹ |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Диапазон измерения давления | 0-280 мм рт. ст |
| Погрешность измерения пульса | ±5% |
| Точность измерения давления | ±3 мм рт.ст. |
| Особенности | Одновременная запись данных сразу для двух пользователей. Крупный экран с подсветкой. Большая универсальная манжета. |
Для физических лиц
Оплата и получении товара производится в офисе по адресу г. Пенза, ул. Средняя, д. 9
Наличными или безналичным расчетом. Вы можете оформить заказ на нашем сайте или позвонить по телефону 68-02-11
Для юридических лиц
Оплата производится по выставленному счету сформированному на нашем сайте или можете отправить заявку на нашу почту medopt58@yandex.ru, а так же связаться по телефону 68-43-70
Вопросы по товару Вы можете задать по телефону 68-02-11.
